Приложение к Постановлению от 22.07.2010 г № 242-П Показатель

Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов


N п/п Наименование муниципального образования Общая площадь многоквартирных домов, всего Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения Программы Количество многоквартирных домов Стоимость капитального ремонта
I квартал 2010 г. II квартал 2010 г. III квартал 2010 г. IV квартал 2010 г. I квартал 2011 г. II квартал 2011 г. Всего I квартал 2010 г. II квартал 2010 г. III квартал 2010 г. IV квартал 2010 г. I квартал 2011 г. II квартал 2011 г. Всего
кв. м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
В целом по Ульяновской области 2973000,44 113947 0 0 0 211 0 391 602 0,00 0,00 0,00 279815498,00 0,00 906911708,00 1186727206,00
1. Измайловское городское поселение 12621,74 482 0 0 0 15 0 0 15 0,00 0,00 0,00 18622609,00 0,00 0,00 18622609,00
2. Вешкаймское городское поселение 9279,34 291 0 0 0 8 0 0 8 0,00 0,00 0,00 10256401,00 0,00 0,00 10256401,00
3. Чуфаровское городское поселение 20099,02 863 0 0 0 9 0 0 9 0,00 0,00 0,00 8457077,00 0,00 0,00 8457077,00
4. Языковское городское поселение 8645,75 172 0 0 0 4 0 0 4 0,00 0,00 0,00 10329320,00 0,00 0,00 10329320,00
5. Кузоватовское городское поселение 17537,80 529 0 0 0 19 0 0 19 0,00 0,00 0,00 18273516,00 0,00 0,00 18273516,00
6. Лебяжинское сельское поселение 6991,00 279 0 0 0 6 0 0 7 0,00 0,00 0,00 5900286,00 0,00 0,00 5900286,00
7. Мулловское городское поселение 13172,53 423 0 0 0 7 0 0 7 0,00 0,00 0,00 10002031,00 0,00 0,00 10002031,00
8. Рязановское сельское поселение 7556,90 311 0 0 0 8 0 0 8 0,00 0,00 0,00 6000000,00 0,00 0,00 6000000,00
9. Новомалыклинское сельское поселение 16181,33 488 0 0 0 15 0 0 15 0,00 0,00 0,00 17790000,00 0,00 0,00 17790000,00
10. Новочеремшанское сельское поселение 5448,05 197 0 0 0 8 0 0 8 0,00 0,00 0,00 11224000,00 0,00 0,00 11224000,00
11. Красносельское сельское поселение 4907,36 190 0 0 0 7 0 0 7 0,00 0,00 0,00 8019712,00 0,00 0,00 8019712,00
12. Новоспасское городское поселение 10051,75 384 0 0 0 11 0 0 11 0,00 0,00 0,00 11224000,00 0,00 0,00 11224000,00
13. Троицкосунгурское сельское поселение 1060,45 43 0 0 0 3 0 0 3 0,00 0,00 0,00 5703516,00 0,00 0,00 5703516,00
14. Октябрьское сельское поселение 8239,71 377 0 0 0 10 0 0 10 0,00 0,00 0,00 12464212,00 0,00 0,00 12464212,00
15. Красногуляевское городское поселение 6987,60 295 0 0 0 5 0 0 5 0,00 0,00 0,00 5999967,00 0,00 0,00 5999967,00
16. Сенгилеевское городское поселение 2170,78 68 0 0 0 3 0 0 3 0,00 0,00 0,00 2000000,00 0,00 0,00 2000000,00
17. Силикатненское городское поселение 1589,47 72 0 0 0 4 0 0 4 0,00 0,00 0,00 5062000,00 0,00 0,00 5062000,00
18. Старомайнское городское поселение 10661,97 387 0 0 0 9 0 0 8 0,00 0,00 0,00 15459082,00 0,00 0,00 15459082,00
19. Сурское городское поселение 5961,58 256 0 0 0 8 0 0 8 0,00 0,00 0,00 10120944,00 0,00 0,00 10120944,00
20. Подкуровское сельское поселение 2194,39 129 0 0 0 4 0 0 4 0,00 0,00 0,00 5611650,00 0,00 0,00 5611650,00
21. Тереньгульское городское поселение 5301,46 294 0 0 0 6 0 0 6 0,00 0,00 0,00 10101039,00 0,00 0,00 10101039,00
22. Большеключищенское сельское поселение 6225,85 316 0 0 0 5 0 0 5 0,00 0,00 0,00 8799300,00 0,00 0,00 8799300,00
23. Ишеевское городское поселение 20971,80 945 0 0 0 10 0 0 10 0,00 0,00 0,00 33670000,00 0,00 0,00 33670000,00
24. Тимирязевское сельское поселение 2367,10 119 0 0 0 3 0 0 3 0,00 0,00 0,00 2424000,00 0,00 0,00 2424000,00
25. Ундоровское сельское поселение 4549,09 212 0 0 0 2 0 0 2 0,00 0,00 0,00 4413727,00 0,00 0,00 4413727,00
26. Большенагаткинское сельское поселение 8755,31 303 0 0 0 7 0 0 7 0,00 0,00 0,00 8019870,00 0,00 0,00 8019870,00
27. Цильнинское городское поселение 11606,67 572 0 0 0 14 0 0 14 0,00 0,00 0,00 10879540,00 0,00 0,00 10879540,00
28. Октябрьское сельское поселение 5178,00 168 0 0 0 1 0 0 1 0,00 0,00 0,00 2987699,00 0,00 0,00 2987699,00
29. Город Ульяновск 2736686,64 104782 0 0 0 0 0 391 391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906911708,00 906911708,00
";