Приложение к Постановлению от 22.07.2010 г № 242-П Перечень

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2010 году на территории муниципальных образований ульяновской области


N п/п N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь многоквартирного дома, всего Площадь помещений многоквартирного дома Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади многоквартирного дома Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади многоквартирного дома Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме
кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Муниципальное образование "Барышский район"
Муниципальное образование "Измайловское городское поселение"
р.п. Измайлово
1. 1 пер. Садовый, 14 1980 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1003,15 915,11 831,11 28 Ремонт системы водоотведения 310594 276741 14659 3665 15530 310 2092 10.2010
2. 2 пер. Садовый, 16 1981 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1024,90 942,74 695,24 37 Ремонт крыши 1713339 1526594 80863 20216 85667 1672 2092 10.2010
Ремонт системы водоотведения 310244 276429 14642 3661 15512 303 2092 10.2010
Итого 2023583 1803023 95505 23876 101179 1974 2092 10.2010
3. 3 пер. Садовый, 18 1986 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1034,70 980,64 644,40 32 Ремонт системы водоотведения 310490 276648 14654 3663 15525 300 2092 10.2010
4. 4 пер. Садовый, 20 1984 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1039,29 951,69 739,99 36 Ремонт системы водоотведения 310784 276910 14668 3667 15539 299 2092 10.2010
5. 5 пер. Садовый, 22 1985 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1009,08 920,68 624,38 43 Ремонт крыши 1613807 1437910 76165 19041 80690 1599 2092 10.2010
Ремонт системы водоотведения 310349 276523 14647 3662 15517 308 2092 10.2010
Итого 1924156 1714433 90812 22703 96208 1907 2092
6. 6 пер. Фабричный, 3 1992 капитальный ремонт не проводился деревянный 2 4 468,93 388,93 149,53 25 Ремонт крыши 759584 676793 35849 8962 37979 1620 2092 10.2010
7. 7 ул. Калинина, 2 1989 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1051,81 961,81 880,01 44 Ремонт крыши 1666180 1484575 78637 19659 83309 1584 2092 10.2010
Ремонт системы водоотведения 310442 276605 14652 3663 15522 295 2092 10.2010
Итого 1976622 1761180 93289 23322 98831 1879 2092 10.2010
8. 8 ул. Калинина, 7 1992 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1055,77 962,97 557,57 44 Ремонт крыши 1613934 1438023 76171 19043 80697 1529 2092 10.2010
9. 9 ул. Кооперативная, 16 1960 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 794,94 700,24 351,54 34 Ремонт крыши 1662779 1481544 78477 19619 83139 2092 2092 10.2010
10. 10 ул. Садовая, 1а 1989 капитальный ремонт не проводился деревянный 2 4 467,00 390,05 243,40 23 Ремонт крыши 714814 636903 33736 8434 35741 1531 2092 10.2010
Ремонт системы водоотведения 126232 112473 5958 1489 6312 270 2092 10.2010
Итого 841046 749376 39694 9924 42052 1801 2092 10.2010
11. 11 ул. Садовая, 2 1973 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1024,82 934,82 646,52 34 Ремонт крыши 1693707 1509101 79936 19984 84685 1653 2092 10.2010
Ремонт системы водоотведения 310242 276427 14642 3661 15512 303 2092 10.2010
Итого 2003949 1785529 94578 23645 100197 1955 2092 10.2010
12. 12 ул. Садовая, 4 1975 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 918,32 828,32 604,62 36 Ремонт крыши 1713934 1527124 80891 20223 85697 1866 2092 10.2010
13. 13 ул. Садовая, 10 1990 капитальный ремонт не проводился деревянный 2 4 425,12 345,12 275,82 20 Ремонт крыши 723779 644891 34159 8540 36189 1703 2092 10.2010
14. 14 ул. Свердлова, 31 1964 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 595,81 535,81 302,01 22 Ремонт крыши 1183819 1054788 55872 13968 59191 1987 2092 10.2010
15. 15 ул. Стахановская, 2 1987 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 708,10 641,91 456,31 24 Ремонт крыши 1039426 926134 49057 12264 51971 1468 2092 10.2010
Ремонт системы водоотведения 224130 199701 10578 2645 11207 317 2092 10.2010
Итого 1263556 1125835 59635 14909 63178 1784 2092 10.2010
Итого 12621,74 11400,84 8002,45 482 18622609 16592836 878913 219729 931131 1475 2092 10.2010
Муниципальное образование "Вешкаймский район"
Муниципальное образование "Вешкаймское городское поселение"
р.п. Вешкайма
16. 1 ул. 50 лет СССР, 2а 1994 капитальный ремонт не проводился кирпичный 4 1 865,60 744,13 465,97 37 Ремонт крыши 1271042 1132505 59988 14997 63552 1468 1688 10.2010
Разработка проектной документации 127104 113250 5999 1500 6355 147 1688 10.2010
Итого 1398146 1245755 65987 16497 69907 1615 1688 10.2010
17. 2 ул. Рабочая, 26 1987 капитальный ремонт не проводился кирпичный 3 1 1404,10 953,19 909,05 32 Ремонт крыши 1135906 1012098 53610 13403 56795 809 1688 10.2010
18. 3 ул. Труда, 1 1972 капитальный ремонт не проводился блочный 4 1 1289,39 761,41 506,57 31 Ремонт крыши 1018209 907229 48055 12014 50910 790 1688 10.2010
19. 4 ул. Труда, 5 1987 капитальный ремонт не проводился кирпичный 3 3 1668,00 1518,90 1089,87 53 Ремонт крыши 1700017 1514724 80234 20059 85001 1019 1688 10.2010
20. 5 ул. Труда, 7 1989 капитальный ремонт не проводился панельный 3 3 1602,50 1453,40 1102,30 55 Ремонт крыши 1700017 1514724 80234 20059 85001 1061 1688 10.2010
21. 6 ул. Труда, 9 1992 капитальный ремонт не проводился кирпичный 4 1 865,60 759,80 493,01 25 Ремонт крыши 952980 849110 44977 11244 47649 1101 1688 10.2010
22. 7 ул. Труда, 11 1992 капитальный ремонт не проводился кирпичный 4 1 828,30 726,30 625,00 28 Ремонт крыши 1271042 1132505 59988 14997 63552 1535 1688 10.2010
Разработка проектной документации 127104 113250 5999 1500 6355 153 1688 10.2010
Итого 1398146 1245755 65987 16497 69907 1688 1688 10.2010
23. 8 ул. Труда, 13 1994 капитальный ремонт не проводился кирпичный 4 1 755,85 691,40 438,78 30 Ремонт крыши 952980 849110 44977 11244 47649 1261 1688 10.2010
Итого 9279,34 7608,53 5630,55 291 10256401 9138504 484061 121017 512819 1105 1688 10.2010
Муниципальное образование "Чуфаровское городское поселение"
р.п. Чуфарово
24. 1 ул. Заводская, 3 1962 капитальный ремонт не проводился кирпичный 3 2 1006,70 933,51 650,15 45 Ремонт крыши 734412 654365 34661 8665 36721 730 768 10.2010
25. 2 ул. Заводская, 5 1963 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 956,70 886,67 851,68 36 Ремонт крыши 734412 654365 34661 8665 36721 768 768 10.2010
26. 3 ул. Заводская, 9 1970 капитальный ремонт не проводился кирпичный 4 3 2149,60 1977,80 1773,60 75 Ремонт крыши 1026377 914507 48441 12110 51319 477 768 10.2010
27. 4 ул. Заводская, 13 1971 капитальный ремонт не проводился кирпичный 4 3 2077,40 1935,02 1590,10 95 Утепление и ремонт фасадов 819692 730349 38686 9672 40985 395 768 10.2010
28. 5 ул. Заводская, 15 1974 капитальный ремонт не проводился кирпичный 4 3 2066,90 1926,80 1710,67 81 Утепление и ремонт фасадов 814378 725615 38435 9609 40719 394 768 10.2010
29. 6 ул. Заводская, 21 1980 капитальный ремонт не проводился кирпичный 5 4 3592,30 3446,70 2469,37 146 Утепление и ремонт фасадов 1100490 980541 51939 12985 55025 306 768 10.2010
30. 7 ул. Спортивная, 1 1985 капитальный ремонт не проводился кирпичный 5 4 2595,36 2546,36 2302,44 124 Утепление и ремонт фасадов 1085838 967487 51247 12812 54292 418 768 10.2010
31. 8 ул. Спортивная, 3 1985 капитальный ремонт не проводился кирпичный 5 4 2890,56 2780,27 2090,27 132 Утепление и ремонт фасадов 1085838 967487 51247 12812 54292 376 768 10.2010
32. 9 ул. Спортивная, 5 1994 капитальный ремонт не проводился кирпичный 5 4 2763,50 2703,50 2028,42 129 Утепление и ремонт фасадов 1055640 940581 49822 12455 52782 382 768 10.2010
Итого 20099,02 19136,63 15466,70 863 8457077 7535297 399139 99785 422856 421 768 10.2010
Муниципальное образование "Карсунский район"
Муниципальное образование "Языковское городское поселение"
р.п. Языково
33. 1 ул. Ленина, 5 1983 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 4 1524,30 1276,76 1111,76 38 Ремонт крыши 2794590 2489994 131893 32973 139730 1833 1833 10.2010
34. 2 ул. Ленина, 7 1982 капитальный ремонт не проводился кирпичный 3 4 2869,42 2016,61 2016,61 54 Ремонт крыши 2747923 2448413 129691 32423 137396 958 1833 10.2010
35. 3 ул. Ленина, 9 1982 капитальный ремонт не проводился кирпичный 3 4 2864,53 2006,05 1878,32 51 Ремонт крыши 2747923 2448413 129691 32423 137396 959 1833 10.2010
36. 4 ул. Михайлова, 8 1978 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1387,50 924,10 924,10 29 Ремонт крыши 2038884 1816656 96227 24057 101944 1469 1833 10.2010
Итого 8645,75 6223,52 5930,79 172 10329320 9203476 487502 121876 516466 1195 1833 10.2010
Муниципальное образование "Кузоватовский район"
Муниципальное образование "Кузоватовское городское поселение"
р.п. Кузоватово
37. 1 пер. Кооперативный, 1 1988 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 432,20 385,70 344,20 20 Ремонт крыши 671465 598279 31690 7923 33573 1554 1792 10.2010
38. 2 ул. Базарная, 7 1969 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 451,30 380,70 218,70 14 Ремонт крыши 710834 633356 33549 8387 35542 1575 1792 10.2010
39. 3 ул. Зеленая, 2а 1970 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 401,20 354,70 316,40 12 Ремонт крыши 513870 457860 24253 6063 25694 1281 1792 10.2010
40. 4 ул. Молодежная, 4 1965 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1003,40 874,10 635,00 41 Ремонт крыши 1206818 1075281 56957 14239 60341 1203 1792 10.2010
41. 5 ул. Молодежная, 4а 1989 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1511,40 848,10 804,80 45 Ремонт крыши 1299641 1157987 61338 15334 64982 860 1792 10.2010
42. 6 ул. Молодежная, 5 1961 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 1353,10 749,40 706,90 24 Ремонт крыши 998509 889677 47126 11781 49925 738 1792 10.2010
43. 7 ул. Молодежная, 6 1977 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 1280,50 710,10 573,70 23 Ремонт крыши 971258 865396 45839 11460 48563 758 1792 10.2010
44. 8 ул. Молодежная, 7 1979 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 1089,10 600,10 574,30 27 Ремонт крыши 915738 815927 43219 10805 45787 841 1792 10.2010
45. 9 ул. Молодежная, 9 1977 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1552,30 882,30 750,20 42 Ремонт крыши 1489769 1327392 70311 17578 74488 960 1792 10.2010
46. 10 ул. Молодежная, 9а 1978 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 563,40 501,20 368,40 33 Ремонт крыши 733661 653696 34626 8656 36683 1302 1792 10.2010
47. 11 ул. Молодежная, 9б 1977 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 767,40 705,80 568,40 26 Ремонт крыши 996623 887996 47037 11759 49831 1299 1792 10.2010
48. 12 ул. Октябрьская, 28 1956 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 404,20 371,40 328,60 15 Ремонт крыши 724259 645318 34182 8546 36213 1792 1792 10.2010
49. 13 ул. Октябрьская, 63 1984 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1584,70 924,00 878,10 36 Ремонт крыши 1370277 1220923 64672 16168 68514 865 1792 10.2010
50. 14 ул. Рабочая, 10 1972 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 1277,10 702,40 576,40 31 Ремонт крыши 970915 865090 45823 11456 48546 760 1792 10.2010
51. 15 ул. Рабочая, 13 1978 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 781,30 721,80 610,50 34 Ремонт крыши 967925 862426 45682 11421 48396 1239 1792 10.2010
52. 16 ул. Рабочая, 19 1977 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 1311,80 734,30 671,30 36 Ремонт крыши 964695 859548 45530 11382 48235 735 1792 10.2010
53. 17 ул. Фрунзе, 1 1962 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 578,60 547,20 403,90 25 Ремонт крыши 927753 826632 43786 10947 46388 1603 1792 10.2010
54. 18 ул. Фрунзе, 2а 1963 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 633,10 568,70 458,50 26 Ремонт крыши 919753 819504 43409 10852 45988 1453 1792 10.2010
55. 19 ул. Фрунзе, 3а 1964 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 561,70 501,40 462,80 19 Ремонт крыши 919753 819504 43409 10852 45988 1637 1792 10.2010
Итого 17537,80 12063,40 10251,10 529 18273516 16281792 862438 215609 913677 22455 1792 10.2010
Муниципальное образование "Мелекесский район"
Муниципальное образование "Лебяжинское сельское поселение"
с. Сабакаево
56. 1 ул. Луговая, 6 1982 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1300,00 866,38 687,58 50 Ремонт крыши 1102472 982308 52032 13008 55124 848 1524 10.2010
57. 2 ул. Луговая, 8 1984 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1300,00 872,29 687,29 46 Утепление и ремонт фасадов 1102472 982308 52032 13008 55124 848 1524 10.2010
58. 3 ул. Луговая, 10 1986 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1274,00 865,40 569,50 39 Утепление и ремонт фасадов 205378 182993 9693 2423 10269 161 1524 10.2010
Ремонт системы водоотведения 250190 222921 11808 2952 12510 196 1524 10.2010
Итого 455568 405914 21501 5375 22778 358 1524 10.2010
59. 4 ул. Мелиоративная, 4 1964 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 1040,00 736,35 509,35 54 Ремонт крыши 909915 810739 42944 10736 45496 875 1524 10.2010
60. 5 ул. Мелиоративная, 6 1983 капитальный ремонт не проводился панельный 2 3 533,00 375,21 227,31 20 Ремонт крыши 812344 723803 38339 9585 40617 1524 1524 10.2010
61. 6 ул. Мелиоративная, 8 1981 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1250,00 908,13 553,53 66 Ремонт крыши 1051030 936473 49604 12401 52552 841 1524 10.2010
62. 7 ул. Мелиоративная, 10 1977 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1568,00 933,86 817,16 43 Утепление и ремонт фасадов 175258 156156 8271 2068 8763 112 1524 10.2010
Ремонт системы водоотведения 291227 259485 13745 3436 14561 186 1524 10.2010
Итого 466485 415641 22016 5504 23324 298 1524 10.2010
Итого 8265,00 5557,62 4051,72 318 5900286 5257186 278468 69617 295015 714 1524 10.2010
Муниципальное образование "Мулловское городское поселение"
р.п. Мулловка
63. 1 ул. Некрасова, 15 1963 капитальный ремонт не проводился кирпичные 2 2 645,48 606,56 575,69 27 Ремонт крыши 972640 866627 45905 11476 48632 1507 1853 10.2010
Утепление и ремонт фасадов 223245 198913 10536 2634 11162 346 1853 10.2010
Итого 1195885 1065540 56441 14110 59794 1853 1853 10.2010
64. 2 ул. Некрасова, 17 1960 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1307,54 1226,43 1012,06 56 Ремонт крыши 1704392 1518622 80440 20110 85220 1304 1853 10.2010
Утепление и ремонт фасадов 620000 552423 29262 7315 31000 474 1853 10.2010
Итого 2324392 2071044 109702 27426 116220 1778 1853 10.2010
65. 3 ул. Пушкина, 4 1990 капитальный ремонт не проводился кирпичный 5 4 6186,08 4820,36 4465,10 191 Ремонт крыши 993434 885155 46886 11722 49672 161 1853 10.2010
66. 4 ул. Пушкина, 3 1981 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1525,21 913,15 913,15 44 Ремонт крыши 1313735 1170544 62003 15501 65687 861 1853 10.2010
Утепление и ремонт фасадов 295000 262846 13923 3481 14750 193 1853 10.2010
Итого 1608735 1433391 75926 18981 80437 1055 1853 10.2010
67. 5 ул. Пушкина, 5 1984 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1534,53 927,00 927,00 36 Ремонт крыши 1342959 1196583 63382 15846 67148 875 1853 10.2010
Утепление и ремонт фасадов 305000 271757 14395 3599 15250 199 1853 10.2010
Итого 1647959 1468340 77777 19444 82398 1074 1853 10.2010
68. 6 ул. Пушкина, 7 1978 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1514,68 919,69 919,69 40 Ремонт крыши 1302050 1160133 61452 15363 65103 860 1853 10.2010
Утепление и ремонт фасадов 300000 267302 14159 3540 15000 198 1853 10.2010
Итого 1602050 1427435 75610 18903 80103 1058 1853 10.2010
69. 7 ул. Мусоровой, 1 1917 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 459,01 389,06 23,59 29 Ремонт крыши 629576 560956 29713 7428 31479 1372 1853 10.2010
Итого 13172,53 9802,25 8836,28 423 10002031 8911860 472055 118014 500102 759 1853 10.2010
Муниципальное образование "Рязановское сельское поселение"
пос. Дивный
70. 1 ул. Советская, 24 1964 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 412,15 378,87 93,67 21 Ремонт крыши 510931 455242 24114 6028 25547 1240 1634 10.2010
71. 2 ул. Советская, 26 1964 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 395,76 362,48 146,74 19 Ремонт крыши 510931 455242 24114 6028 25547 1291 1634 10.2010
72. 3 ул. Советская, 28 1965 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 409,84 376,56 281,56 21 Ремонт крыши 510931 455242 24114 6028 25547 1247 1634 10.2010
73. 4 ул. Советская, 30 1965 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 410,69 377,41 282,41 19 Ремонт крыши 510931 455242 24114 6028 25547 1244 1634 10.2010
с. Александровка
74. 5 ул. Советская, 44 1986 капитальный ремонт не проводился прочие 2 3 932,30 882,38 453,69 50 Ремонт крыши 826682 736578 39016 9754 41334 887 1634 10.2010
с. Рязаново
75. 6 ул. Октябрьская, 2 1983 капитальный ремонт не проводился кирпичный 4 1 1085,99 769,35 646,35 39 Ремонт крыши 810287 721970 38242 9561 40514 746 1634 10.2010
76. 7 ул. Октябрьская, 16 1978 капитальный ремонт не проводился кирпичный 5 4 3411,35 2784,79 2420,68 119 Ремонт крыши 1546939 1378331 73009 18252 77347 453 1634 10.2010
77. 8 ул. Школьная, 11 1966 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 498,82 465,54 395,85 23 Ремонт крыши 772368 688184 36453 9113 38618 1548 1634 10.2010
Итого 7556,90 6397,38 4720,95 311 6000000 5346031 283176 70792 300001 794 1634 10.2010
Муниципальное образование "Новомалыклинский район"
Муниципальное образование "Новомалыклинское сельское поселение"
р.п. Новая Малыкла
78. 1 ул. Кооперативная, 19 1992 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1617,40 989,90 822,40 32 Ремонт крыши 1245000 1109301 58759 14690 62250 770 2390 10.2010
Ремонт подвальных помещений 340000 302942 16047 4012 17000 210 2390 10.2010
Ремонт системы водоотведения 80000 71280 3776 944 4000 49 2390 10.2010
Итого 1665000 1483523 78581 19645 83250 1029 2390 10.2010
79. 2 ул. Кооперативная, 21 1979 капитальный ремонт не проводился панельный 2 3 1368,90 847,00 745,70 38 Ремонт крыши 1200000 1069206 56635 14159 60000 877 2390 10.2010
Ремонт подвальных помещений 342794 305431 16179 4045 17140 250 2390 10.2010
Ремонт системы водоотведения 57206 50971 2700 675 2860 42 2390 10.2010
Итого 1600000 1425608 75514 18878 80000 1169 2390 10.2010
80. 3 ул. Кооперативная, 22 1971 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 2 1054,40 736,50 636,80 35 Ремонт крыши 1000000 891005 47196 11799 50000 948 2390 10.2010
Ремонт подвальных помещений 200000 178201 9439 2360 10000 190 2390 10.2010
Итого 1200000 1069206 56635 14159 60000 1138 2390 10.2010
81. 4 ул. Кооперативная, 24 1970 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 4 1399,38 1046,41 1013,00 57 Ремонт крыши 1400000 1247407 66074 16519 70000 1000 2390 10.2010
Ремонт подвальных помещений 200000 178201 9439 2360 10000 143 2390 10.2010
Итого 1600000 1425608 75514 18878 80000 1143 2390 10.2010
82. 5 ул. Кооперативная, 29 1982 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1546,80 838,60 772,20 39 Ремонт крыши 1200000 1069206 56635 14159 60000 776 2390 10.2010
Ремонт подвальных помещений 436574 388990 20605 5151 21829 282 2390 10.2010
Ремонт системы водоотведения 63426 56513 2993 748 3171 41 2390 10.2010
Итого 1700000 1514709 80233 20058 85000 1099 2390 10.2010
83. 6 ул. Кооперативная, 35 1977 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1535,00 926,30 898,84 36 Ремонт крыши 1200000 1069206 56635 14159 60000 782 2390 10.2010
Ремонт подвальных помещений 300000 267302 14159 3540 15000 195 2390 10.2010
Ремонт системы водоотведения 57820 51518 2729 682 2891 38 2390 10.2010
Итого 1500000 1336507 70794 17699 75000 977 2390 10.2010
84. 7 ул. Кооперативная, 37 1980 капитальный ремонт не проводился панельный 2 3 1365,40 874,40 815,71 35 Ремонт крыши 1200000 1069206 56635 14159 60000 879 2390 10.2010
Ремонт подвальных помещений 243528 216985 11494 2873 12176 178 2390 10.2010
Ремонт системы водоотведения 56472 50317 2665 666 2824 41 2390 10.2010
Итого 1500000 1336507 70794 17699 75000 1099 2390 10.2010
85. 8 ул. Кооперативная, 41 1980 капитальный ремонт не проводился панельный 2 3 1200,79 875,12 702,10 32 Ремонт крыши 1200000 1069206 56635 14159 60000 999 2390 10.2010
Ремонт подвальных помещений 250000 222751 11799 2950 12500 208 2390 10.2010
Итого 1450000 1291957 68434 17109 72500 1208 2390 10.2010
86. 9 ул. Почтовая, 19 1965 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 1 226,64 202,18 148,18 8 Ремонт крыши 450000 400952 21238 5310 22500 1986 2390 10.2010
87. 10 ул. Почтовая, 23 1958 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 1 138,27 128,27 64,10 15 Ремонт крыши 300000 267301 14159 3540 15000 2170 2390 10.2010
88. 11 ул. Строителей, 7 1982 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1243,94 838,60 500,83 54 Ремонт крыши 1000000 891005 47196 11799 50000 804 2390 10.2010
Ремонт подвальных помещений 250000 222751 11799 2950 12500 201 2390 10.2010
Ремонт системы водоотведения 75000 66825 3540 885 3750 60 2390 10.2010
Итого 1325000 1180581 62535 15634 66250 1065 2390 10.2010
станция Якушка
89. 12 ул. Кооперативная, 1 1973 капитальный ремонт не проводился панельный 2 3 1237,40 794,85 757,31 36 Ремонт крыши 1000000 891005 47196 11799 50000 808 2390 10.2010
90. 13 ул. Кооперативная, 5 1954 капитальный ремонт проводился в рамках ФЗ-185 в 2009 г. кирпичный 2 1 407,64 357,00 357,00 17 Утепление и ремонт фасада 800000 712804 37757 9439 40000 1963 2390 10.2010
91. 14 ул. Кооперативная, 7 1954 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 1 418,37 358,00 268,76 19 Ремонт крыши 700000 623704 33037 8259 35000 1673 2390 10.2010
92. 15 ул. Лесная, 2 1980 капитальный ремонт не проводился панельный 2 3 1421,00 874,80 711,00 35 Ремонт крыши 1000000 891005 47196 11799 50000 704 2390 10.2010
Итого 16181,33 10687,93 9213,93 488 17790000 15850978 839617 209905 889500 1099 2390 10.2010
Муниципальное образование "Новочеремшанское сельское поселение"
р.п. Новочеремшанск
93. 1 ул. Зеленая, 2 1930 капитальный ремонт не проводился деревянный 2 2 618,21 580,01 209,17 16 Ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета 140000 124741 6607 1652 7000 226 3625 10.2010
94. 2 ул. Заводская, 8а 1993 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 1008,13 949,00 867,69 42 Ремонт крыши 1948041 1735714 91940 22985 97402 1932 3625 10.2010
Ремонт системы теплоснабжения 1000000 891005 47196 11799 50000 992 3625 10.2010
Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой приборов учета 78697 70119 3714 929 3935 78 3625 10.2010
Ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета 190871 170067 9008 2252 9544 189 3625 10.2010
Ремонт системы газоснабжения 100000 89101 4720 1180 5000 99 3625 10.2010
Ремонт подвального помещения 70000 62370 3304 826 3500 69 3625 10.2010
Итого 3387609 3018377 159882 39971 169380 3360 3625 10.2010
95. 3 ул. Зеленая, 4 1930 капитальный ремонт не проводился деревянный 2 2 622,80 500,22 286,90 29 Ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета 140000 124741 6607 1652 7000 225 3625 10.2010
96. 4 ул. Зеленая, 6 1930 капитальный ремонт не проводился деревянный 2 2 580,71 559,43 129,15 29 Ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета 150000 133651 7079 1770 7500 258 3625 10.2010
97. 5 ул. Зеленая, 8 1930 капитальный ремонт не проводился деревянный 2 2 527,17 487,91 321,02 17 Ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета 140000 124741 6607 1652 7000 266 3625 10.2010
98. 6 ул. Зеленая, 9 1932 капитальный ремонт не проводился деревянный 2 2 463,05 303,27 79,79 24 Ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета 150000 133651 7079 1770 7500 324 3625 10.2010
99. 7 ул. Зеленая, 10 1934 капитальный ремонт не проводился деревянный 2 2 529,92 442,46 252,27 19 Ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета 140000 124741 6607 1652 7000 264 3625 10.2010
100. 8 ул. Парковая, 3 1932 капитальный ремонт не проводился деревянный 2 2 611,32 585,52 178,99 12 Ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета 140000 124741 6607 1652 7000 229 3625 10.2010
101. 9 ул. Парковая, 4 1934 капитальный ремонт не проводился деревянный 2 2 728,91 583,18 17,80 37 Ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета 190000 169291 8967 2242 9500 261 3625 10.2010
102. 10 ул. Парковая, 5 1930 капитальный ремонт не проводился деревянный 2 2 615,10 585,22 51,79 28 Ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета 140000 124741 6607 1652 7000 228 3625 10.2010
103. 11 ул. Парковая, 6 1934 капитальный ремонт не проводился деревянный 2 2 531,67 451,14 199,60 26 Ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета 190000 169291 8967 2242 9500 357 3625 10.2010
104. 12 ул. Парковая, 8 1934 капитальный ремонт не проводился деревянный 1 1 276,25 186,40 166,68 7 Ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета 110000 98011 5192 1298 5500 398 3625 10.2010
105. 13 ул. Парковая, 13 1977 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 999,90 858,35 858,35 29 Ремонт крыши 1955273 1742158 92281 23070 97764 1955 3625 10.2010
Ремонт системы теплоснабжения 800000 712804 37757 9439 40000 800 3625 10.2010
Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой приборов учета 266046 237048 12556 3139 13302 502 3625 10.2010
Ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета 186171 165879 8787 2197 9309 186 3625 10.2010
Ремонт системы газоснабжения 100000 89101 4720 1180 5000 100 3625 10.2010
Утепление или ремонт фасадов 247515 220537 11682 2920 12376 248 3625 10.2010
Ремонт подвального помещения 70000 62370 3304 826 3500 70 3625 10.2010
Итого 3625005 3229897 171087 42771 181250 3625 3625 10.2010
106. 14 ул. Школьная, 11 1970 капитальный ремонт не проводился кирпичный 2 3 956,80 914,10 753,19 41 Ремонт крыши 600000 534603 28318 7079 30000 627 3625 10.2010
Ремонт системы теплоснабжения 1000000 891005 47196 11799 50000 1045 3625 10.2010
Ремонт системы газоснабжения 100000 89101 4720 1180 5000 105 3625 10.2010
Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой приборов учета 290515 258850 13711 3428 14526 304 3625 10.2010
Ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета 190871 170067 9008 2252 9544 199 3625 10.2010
