Приложение к Постановлению от 19.07.2010 г № 3679 Список

Список многоквартирных домов, где необходимо провести капитальный ремонт кровли в 2012 году


N п/п Адрес Площадь кровли, м2 Стоимость (тыс. руб.)
мягкая шиферная металлическая
1 2 3 4 5 6
ОАО "Домоуправляющая компания Ленинского района"
1 ул. Докучаева, 10 960,00 364,80
2 ул. Докучаева, 14 960,00 720,00
3 ул. Докучаева, 16 710,00 532,50
4 ул. Докучаева, 20 710,00 532,50
5 ул. Розы Люксембург, 9 480,00 439,20
6 ул. Розы Люксембург, 14 480,00 182,40
7 ул. Розы Люксембург, 25 340,00 129,20
8 ул. Розы Люксембург, 27 350,00 133,00
9 ул. Федерации, 187 116,00 44,08
10 ул. Любови Шевцовой, 59а 1860,00 1387,50
11 ул. Федерации, 46а 120,00 45,60
12 ул. Крымова, 71 615,00 562,70
13 ул. Красноармейская, 70 106,00 40,28
14 ул. Можайского, 14 1200,00 900,00
15 ул. Робеспьера, 118 748,00 284,24
16 пр-т Нариманова, 17 550,00 209,00
17 пр-т Нариманова, 21 420,00 159,60
18 пр-т Нариманова, 27 430,00 249,40
19 пр-т Нариманова, 29 430,00 249,40
20 пр-т Нариманова, 37 850,00 323,00
21 пр-т Нариманова, 88 840,00 319,20
22 ул. Уютная, 11 400,00 300,00
23 пр-т Нариманова, 54 420,00 159,60
24 ул. Уютная, 10 800,00 600,00
25 ул. Ленина, 27 260,00 237,90
26 ул. Ленина, 126 1872,00 711,40
27 ул. Ленина, 19 436,00 398,90
28 ул. Ленина, 58а 180,00 164,70
29 ул. Ленина, 109 490,00 448,40
30 ул. Льва Толстого, 89 1563,00 1430,10
31 ул. Льва Толстого, 85 1563,00 1430,10
32 ул. Кузнецова, 10а 250,00 228,80
33 ул. Бебеля, 47 629,00 575,50
34 ул. Бебеля, 59 700,00 640,50
35 ул. Бебеля, 51 180,00 164,70
36 ул. Бебеля, 61 700,00 640,50
Итого 6640,00 9032,00 8046,00 15938,70
ОАО "Домоуправляющая компания Железнодорожного района"
1 ул. Нефтеразведчиков, 15 720,00 792,00
2 Станция Белый ключ, 1 520,00 572,00
3 ул. 12 Сентября, 83 1880,00 1786,00
4 ул. Строителей, 2 932,00 885,40
5 ул. Строителей, 4 428,00 406,60
6 ул. Строителей, 10 955,00 907,25
7 ул. Хрустальная, 2 714,00 678,30
8 пр-т Гая, 5 996,00 946,20
9 пр-т Гая, 7 916,00 870,20
10 ул. Хрустальная, 10а 1144,00 1086,80
11 ул. Хрустальная, 14 460,00 437,00
12 ул. Варейкиса, 29а 900,00 855,00
13 ул. Варейкиса, 31 1020,00 969,00
14 ул. Варейкиса, 43 1450,00 1377,50
15 ул. Варейкиса, 45 890,00 845,50
16 ул. Хрустальная, 30 950,00 902,50
17 ул. Героев Свири, 16 1490,00 1415,50
18 ул. Героев Свири, 24 950,00 902,50
19 ул. Геологов, 10 550,00 605,00
20 ул. Луговая, 3а 340,00 374,00
21 ул. Гражданская, 1 680,00 748,00
22 ул. Гражданская, 3 340,00 374,00
23 ул. Мичурина, 4 760,00 836,00
Итого 16075,00 0,00 3910,00 19572,25
ОАО "Домоуправляющая компания Засвияжского района N 1"
1 ул. Октябрьская, 37 960,00 960,00
2 ул. Октябрьская, 55 960,00 960,00
3 ул. Пушкарева, 38 1622,00 1622,00
4 ул. Станкостроителей, 23 1200,00 1200,00
5 ул. Терешковой, 3 2089,00 2089,00
6 пр-д Полбина, 6 959,00 959,00
7 ул. Ростовская, 16 946,00 946,00
8 ул. Терешковой, 26 720,00 720,00
9 ул. Доватора, 18 980,00 980,00
10 ул. Рябикова, 5 1200,00 2040,00
11 ул. Доватора, 16 1033,00 1033,00
12 ул. Богдана Хмельницкого, 18 927,00 927,00
13 пр-д Караганова, 6 945,00 945,00
14 ул. Октябрьская, 53 960,00 960,00
15 пр-д Полбина, 32 2050 2050
16 ул. Октябрьская, 49 1200 1200
17 ул. Терешковой, 20 720 720
18 пр-т 50-летия ВЛКСМ, 2 955 955
19 ул. Октябрьская, 45 1200 1200
Итого 20426,00 1200,00 0,00 22466,00
ОАО "Домоуправляющая компания N 2 Засвияжского района"
1 пос. УКСМ, 2 271,12 257,00
2 ул. Хваткова, 12 274,70 260,00
3 ул. Хваткова, 14 247,70 235,00
4 ул. Хваткова, 2б 534,60 507,00
5 ул. Хваткова, 6 438,42 416,00
6 ул. Хваткова, 41 420,00 525,00
7 ул. Кадьяна, 3 714,00 963,00
8 ул. Кадьяна, 5 654,00 817,00
Итого 1077,00 1766,54 714,00 3980,00
ОАО "Домоуправляющая компания Заволжского района"
1 ул. Врача Михайлова, 49 1900,00 3262,30
2 ул. Металлистов, 1а 700,00 690,20
3 ул. Металлистов, 2а 700,00 690,20
4 ул. Металлистов, 3 630,00 621,20
5 ул. Металлистов, 4 650,00 640,90
6 ул. Металлистов, 5/10 650,00 640,90
7 ул. Мостостроителей, 24 765,00 1313,50
8 ул. Мостостроителей, 25 765,50 1314,40
9 ул. Мостостроителей, 31 765,00 1313,50
10 ул. Металлистов, 6/12 600,00 595,20
11 ул. Металлистов, 8 600,00 595,20
12 ул. Металлистов, 10 600,00 595,20
13 ул. Металлистов, 12 600,00 595,20
14 ул. Металлистов, 20 1750,00 2420,20
15 ул. Почтовая, 22 1470,00 1852,41
16 ул. Советской Армии, 1/9 1100,00 1750,00
Итого 4195,50 1470,00 8580,00 18890,51
ООО "ЦЭТ"
1 пр-т Нариманова, 89 900,72 783,63
2 пр-т Нариманова, 91 926,76 806,28
3 пр-т Нариманова, 93 1123,60 977,53
4 пр-т Нариманова, 95 1032,60 898,36
5 пр-т Нариманова, 97 1391,00 1210,17
6 ул. Ульяны Громовой, 2а 1973,67 1717,09
7 ул. Ульяны Громовой, 4 2208,75 1921,61
8 ул. Ульяны Громовой, 6 2825,76 2458,41
9 ул. Гагарина, 31/2а 624,00 542,88
Итого 13006,86 0,00 0,00 11315,97
ООО СК "Фундамент"
1 ул. Корунковой, 2/19 3705,00 2304,08
2 ул. Корунковой, 7 3045,00 1918,93
Итого 6750,00 0,00 0,00 4223,01
ООО "Альфаком-У"
1 ул. Рябикова, 106 1870,00 1496,00
2 ул. Рябикова, 110 1790,00 1432,00
3 ул. Рябикова, 112 2380,00 1904,00
4 ул. Рябикова, 116 2190,00 1752,00
5 ул. Отрадная, 75 1850,00 1480,00
Итого 10080,00 0,00 0,00 8064,00
ООО "Строительно-монтажное управление"
1 ул. Почтовая, 28 1621,30 1224,00
2 ул. Почтовая, 29 620,20 430,00
3 ул. Ленинградская, 30 1050,00 711,00
Итого 3291,50 0,00 0,00 2365,00
ООО УК "Жилстройсервис"
1 ул. 40-летия Победы, 8 2050,00 1886,00
2 пр-т Ульяновский, 8 3760,00 3459,20
3 пр-т Созидателей, 54 1752,00 1611,84
4 пр-т Тюленева, 28 3052,00 2807,84
5 пр-т Филатова, 9 3916,00 3602,72
Итого 14530,00 0,00 0,00 13367,60
ООО "Мега Линк"
1 пр-т Сурова, 20 1972,30 4855,90
Итого 1972,30 0,00 0,00 4855,90
ООО "РЭС"
1 пр-т Ленинского Комсомола, 53 3300,00 2712,60
2 пр-т Авиастроителей, 33 3690,00 3033,18
3 пр-т Созидателей, 86 600,00 493,20
Итого 7590,00 0,00 0,00 6238,98
ВСЕГО по городу: 130 домов 105634,16 13468,54 21250,00 131277,92