Приложение к Постановлению от 08.01.2004 г № 1 Результат

Результаты государственной кадастровой оценки земель поселений новоспасского района ульяновской области


(руб. за 1 кв. м)

N п/п Поселение Земли под домами индивидуальной жилой застройки Земли под домами многоэтажной застройки Земли дачных и садоводческих объединений граждан Земли гаражей и автостоянок Земли под объектами торговли Земли учреждений и организаций народного образования Земли под промышленными объектами Земли под административноуправленческими объектами Земли под военными объектами Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения Земли сельскохозяйственного использования (личное подсобное хозяйство) Земли под лесами в поселениях Земли под обособленными водными объектами Прочие земли поселений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 р.п. Новоспасское 60,0 120,0 20,3 63,2 2111,9 366,6 324,3 276,6 278,0 279,9 60,0 274,0 272,8 30,0
2 д. Малая Андреевка 12,8 25,6 12,3 26,9 346,8 42,8 59,5 33,8 35,1 37,0 12,8 31,1 29,9 6,4
3 д. Маловка 12,8 25,6 12,3 26,9 334,4 40,3 57,7 31,9 33,2 35,2 12,8 29,2 28,1 6,4
4 д. Рокотуша 12,0 24,0 11,5 25,2 322,0 37,8 55,8 30,0 31,4 33,3 12,0 27,4 26,2 6,0
5 с. Алакаевка 8,2 16,4 7,9 17,2 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 8,2 14,6 13,4 4,1
6 д. Лобановка 6,0 12,0 5,8 12,6 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 6,0 14,6 13,4 3,0
7 с. Коптевка 11,2 22,4 10,8 23,5 297,2 32,8 52,1 26,3 27,6 29,6 11,2 23,6 22,5 5,6
8 п. Козий-1 7,4 14,8 7,1 15,5 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 7,4 14,6 13,4 3,7
9 п. Луговой 8,8 17,6 8,4 18,5 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 8,8 14,6 13,4 4,4
10 ст. Новая Рощица 7,4 14,8 7,1 15,5 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 7,4 14,6 13,4 3,7
11 с. Старое Томышево 11,2 22,4 10,8 23,5 297,2 32,8 52,1 26,3 27,6 29,6 11,2 23,6 22,5 5,6
12 п. Красный 9,4 18,8 9,0 19,7 241,4 21,7 43,7 17,9 19,3 21,2 9,4 15,3 14,1 4,7
13 п. Бестужево 6,0 12,0 5,8 12,6 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 6,0 14,6 13,4 3,0
14 с. Матрунино 8,8 17,6 8,4 18,5 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 8,8 14,6 13,4 4,4
15 Строка исключена. - Постановление Главы администрации области от 10.09.2004 N 104.
16 п. Красносельск 11,2 22,4 10,8 23,5 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 11,2 14,6 13,4 5,6
17 п. Крупзавод 11,2 22,4 10,8 23,5 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 11,2 14,6 13,4 5,6
18 с. Васильевка 7,0 14,0 6,7 14,7 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 7,0 14,6 13,4 3,5
19 д. Жихаревка 7,6 15,2 7,3 16,0 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 7,6 14,6 13,4 3,8
20 с. Марьевка 6,4 12,8 6,1 13,4 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 6,4 14,6 13,4 3,2
21 Строка исключена. - Постановление Главы администрации области от 10.09.2004 N 104.
22 Строка исключена. - Постановление Главы администрации области от 10.09.2004 N 104.
23 ст. Репьевка 11,2 22,4 10,8 23,5 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 11,2 14,6 13,4 5,6
24 с. Репьевка 11,2 22,4 10,8 23,5 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 11,2 14,6 13,4 5,6
25 с. Новая Лава 6,6 13,2 6,3 13,9 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 6,6 14,6 13,4 3,3
26 с. Новое Томышево 8,8 17,6 8,4 18,5 297,2 32,8 52,1 26,3 27,6 29,6 8,8 23,6 22,5 4,4
27 ст. Коптевка 8,0 16,0 7,7 16,8 278,6 29,1 49,3 23,5 24,8 26,8 8,0 20,9 19,7 4,0
28 с. Садовое 11,2 22,4 10,8 23,5 297,2 32,8 52,1 26,3 27,6 29,6 11,2 23,6 22,5 5,6
29 п. Гаровский 7,6 15,2 7,3 16,0 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 7,6 14,6 13,4 3,8
30 с. Свирино 7,6 15,2 7,3 16,0 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 7,6 14,6 13,4 3,8
31 с. Самайкино 8,2 16,4 7,9 17,2 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 8,2 14,6 13,4 4,1
32 п. Красносоветский 7,6 15,2 7,3 16,0 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 7,6 14,6 13,4 3,8
33 п. Красный Октябрь 7,6 15,2 7,3 16,0 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 7,6 14,6 13,4 3,8
34 п. Однодворцы 7,6 15,2 7,3 16,0 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 7,6 14,6 13,4 3,8
35 п. Плодопитомник 8,2 16,4 7,9 17,2 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 8,2 14,6 13,4 4,1
36 Строка исключена. - Постановление Главы администрации области от 10.09.2004 N 104.
37 п. Романовский 7,6 15,2 7,3 16,0 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 7,6 14,6 13,4 3,8
38 п. Шильниковский 7,6 15,2 7,3 16,0 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 7,6 14,6 13,4 3,8
39 с. Суруловка 9,4 18,8 9,0 19,7 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 9,4 14,6 13,4 4,7
40 д. Зыково 7,6 15,2 7,3 16,0 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 7,6 14,6 13,4 3,8
41 д. Юрьевка 7,6 15,2 7,3 16,0 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 7,6 14,6 13,4 3,8
42 с. Троицкий Сунгур 9,4 18,8 9,0 19,7 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 9,4 14,6 13,4 4,7
43 с. Комаровка 7,6 15,2 7,3 16,0 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 7,6 14,6 13,4 3,8
44 с. Монастырский Сунгур 7,6 15,2 7,3 16,0 237,0 20,8 43,1 17,3 18,6 20,6 7,6 14,6 13,4 3,8
45 п. Фабричные Выселки 10,0 20,0 9,6 21,0 260,0 25,4 46,5 20,7 22,1 24,0 10,0 18,1 16,9 5,0
46 п. Горный 7,6 15,2 7,3 16,0 241,4 21,7 43,7 17,9 19,3 21,2 7,6 15,3 14,1 3,8