ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ участника областного соревнования в агропромышленном комплексе в 2010 году по номинации "Лучший муниципальный район в сфере аграрного бизнеса" Муниципальное образование _________________________________________________ Глава муниципального образования __________________________________________ (Ф.И.О.) ___________________________________________________________________________ Глава администрации муниципального образования ___________________________ (Ф.И.О.) ___________________________________________________________________________ Руководитель органа управления агропромышленным комплексом администрации муниципального образования __________________________________ ___________________________________________________________________________ Наличие пашни на 01.01.2010 ____ га, в том числе в обработке _____ га
N п/п | Показатели | Единица измерения | 9 месяцев 2009 г. | 9 месяцев 2010 г. | %, (+, -) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Все категории хозяйств | |||||
1. | Посевная площадь, всего | га | |||
в том числе зерновые и зернобобовые | га | ||||
2. | Производство продукции: | ||||
зерно | тонн | ||||
овощи | тонн | ||||
картофель | тонн | ||||
подсолнечник | тонн | ||||
сахарная свекла | тонн | ||||
молоко | тонн | ||||
скот и птица в живом весе (выращивание) | тонн | ||||
3. | Урожайность: | ||||
зерно | ц/га | ||||
подсолнечник | ц/га | ||||
сахарная свекла | ц/га | ||||
4. | Поголовье скота (на конец отчетного периода): | ||||
Крупный рогатый скот, всего | голов | ||||
в том числе коровы | голов | ||||
Свиньи | голов | ||||
Овцы и козы | голов | ||||
5. | Производство на 100 га сельскохозяйственных угодий: | ||||
молоко | тонн | ||||
мясо (выращивание) | тонн | ||||
Производство зерна на 100 га пашни | тонн | ||||
6. | Выполнение Соглашения по реализации мероприятий областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства Ульяновской области" на 2010 - 2012 годы за 9 месяцев 2010 года: производство мяса производство молока | тонн | план | факт | % выполнения |
Сельскохозяйственные предприятия | |||||
7. | Продуктивность сельскохозяйственных животных: | ||||
надой на одну фуражную корову | кг | ||||
среднесуточный привес крупного рогатого скота | гр. | ||||
среднесуточный привес свиней | гр. | ||||
8. | Выручка от реализации продукции, работ, услуг всего | тыс. руб. | |||
в том числе: | |||||
на 100 га сельскохозяйственных угодий | тыс. руб. | ||||
на одного среднесписочного работника | тыс. руб. | ||||
9. | Финансовый результат (прибыль +, убыток -) до налогообложения | тыс. руб. | |||
10. | Уровень рентабельности по всей деятельности | % | |||
11. | Среднемесячная заработная плата 1 работника | руб. | |||
12. | Удельный вес прибыльных хозяйств в общем их числе | % |
--------------------------------
<*> Показатели за 2010 год определяются по данным формы 8-сх "Отчет об ожидаемых результатах финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций за 2010 год", за 2009 год - по данным годового бухгалтерского отчета за 2009 год.
Глава администрации муниципального образования "__________________________ район" ___________ ____________________ (подпись) (расшифровка подписи) м.п.